Planificación del protocolo
                        
                     
                    
                    Encuentra la palabra que describa correctamente a las siguientes definiciones:
1.	Debe llevar los siguientes datos:  título, autor, afiliación institucional, fecha y lugar.
2.	Debe ser breve, conciso, atractivo, corto. Refleja el problema de investigación.
3.	Ayudan al lector a localizar la sección, capítulo, tema, figuras, etc.
4.	Síntesis que destaca los puntos sobresalientes del trabajo final. Debe contener 250-300 palabras.
5.	Debe ser claro, general y específicos. Son el eje del diseño del estudio.
6.	Primer capítulo del informe final. Debe redactarse de manera clara e interesante.
7.	Análisis bibliográfico, audiográfico, videográfico o de otra fuente de información que apoya a la investigación.
8.	Describe como fue llevada la investigación, enfoque, contexto, muestra, diseño, procedimiento, proceso, variables e instrumentos de recolección de datos.
9.	Producto del análisis de los datos. Descripción de los hallazgos. Análisis descriptivo. Incluye tablas, cuadros, gráficas, figuras, etc.
10.	Informa el logro de los objetivos, comprobación de hipótesis, contrasta los resultados con fundamentos, describe las limitaciones.
11.	Deseos e inquietudes relacionadas con el problema de investigación. Nuevos panoramas de la investigación.
12.	Fuentes utilizadas por el investigador para elaborar el marco teórico. Se ordenan alfabéticamente. 
                                            
                            Descarga la versión para jugar en papel