Crear juego
Jugar Relacionar Grupos
1. 4,85{5x8-5}+3
2. 0,15+0,80= 0,27-0,15=
3. 3,12+2,57= 5,78-9,29=
4. 2,34+6,45= 9,10-5.50=
5. 0,18+12= 0,23-10=
6. 13,12+17= 14,12-13=
7. 12,16+34= 23.12-16=
8. 15,14+7,8= 23,11-15=
9. 34,12+23,1= 45,1-12=
10. 5,5x3.2= 16x4.2=
11. 9,9/8.5= 7,60/9.50
12. 1,23x2,36= 2,40x6,60=
13. 1,20+7,80= 5,26-7,10=
14. 9,90+6,60= 8,80-4,10=
15. 5,12+6,13= 7,45-5,56=
16. 6,89x8,88= 9,99x4,44=
17. 12,3/5,69= 4,16/4,56=
18. 5,17+1,23= 45,9-3,33=
19. 3,23+4,17= 4,45-23,1=
20. 21,12+45,21= 12.34-23.31=

0,91

7,18

15.84

11,25

4,7

46,16

0.8

22,94

1,34

42,57

16,5

1,89

12,3

58,12

100,1097

3,6

8,11

44,35

0.95

2,16

67,2

5,69

-1,84

7,12

172,75

6,4

33,1

1,12

5.37

61,18

-9,77

20.373

9

30,12

2,90

100,633

12,18

1,16

0.12

-3,51

17.6

2,6

8.79