Crear actividad
Jugar Relacionar Columnas

11, 22, 33, 44

7, 12, 17, 22

7, 14, 21, 28

-3, 3, 9, 15, 21

6, 12, 18, 24

4, 6, 8, 10

7, 10, 13, 16

-5, 5, 15, 25

3.5, 7, 10.5, 14

-5, -2, 1, 4, 7

8, 15, 22, 29

1.1, 2.2, 3.3, 4.4

-2, 3, 8, 13, 18

6n

5n + 2

1.1n

5n - 7

10n - 15

6n - 9

3.5n

7n + 1

11n

3n - 8

2n + 2

7n

3n + 4