Crear actividad
Jugar Relacionar Columnas

K. 10/13 ÷ 2 4/7

F. 5 5/8 ÷ 9/10

L. 2 1/4 ÷ 7/8

I. 3 1/5 ÷ 2/3

C. 2/5 ÷ 1 7/8

J. 3/5 ÷ 3 1/7

D. 7 1/2 ÷ 5/6

H. 5 3/4 ÷ 5/9

A. 3/4 ÷ 6 2/3

B. 1/3 ÷ 4 3/4

E. 3 4/7 ÷ 5/8

G. 1/4 ÷ 10 11/12

21/110

35/117

9/80

4/57

9

2 4/7

5 5/7

16/75

10 7/20

4 4/5

6 1/4

3/131