Crear actividad
Jugar Relacionar Columnas

3, 6, 9, 12, 15

11, 22, 33, 44, 55

1, 4, 7, 10, 13

0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5

3, 5, 7, 9, 11

3, 5, 9, 17, 33

1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0

5, 10, 15, 20, 25

6, 13, 20, 27, 34

7, 14, 21, 28, 35

7n

3n -2

7n -1

2n +1

(n+1) / 2

0.5n

(2^n) +1

11n

5n

3n