Escribir un comentario
Es necesario estar registrado para poder realizar un comentario
Debes identificarte para acceder al Top Ten
10 mejores resultados | Puntos | Tiempo | Fecha | |
---|---|---|---|---|
1 | Mario Herrero González | 100 | 00:16 min. | 30 de mayo de 2013 |
2 | alvaro adrian stoian | 100 | 00:16 min. | 14 de agosto de 2013 |
3 | Damián López Suárez | 100 | 00:22 min. | 14 de enero de 2014 |
4 | Karen Alcaraz | 100 | 00:26 min. | 27 de septiembre de 2013 |
5 | marina isabel bolivar carmona | 100 | 00:40 min. | 25 de octubre de 2013 |
6 | Alejandro Ruiz Lopez | 100 | 00:41 min. | 30 de agosto de 2014 |
7 | Manuel Gago Fernández | 100 | 00:43 min. | 04 de abril de 2011 |
8 | AMAYA HUARTE DE GOÑI | 100 | 00:44 min. | 02 de junio de 2013 |
9 | JESÚS NÚÑEZ ALCARAZ | 100 | 00:45 min. | 11 de mayo de 2016 |
10 | Raimon Torio Baxarias | 100 | 00:48 min. | 30 de enero de 2015 |
Ver 10 más |
Me ha encantado tu actividad
No queda claro como conseguir las palabras que faltan lo de la flecha es confuso.
Me ha gustado tu actividad y me sirve como modelo para mis alumnos, gracias.
Bn Bn graxias, muyy interesante el proyecto
Bn Bn graxias, muyy interesante el proyecto