Icon Crear Crear
Jugar Relacionar Columnas

Año 1999, 16 mil. Año 2000, 18 mil. Año 2001, 19 mil. Año 2002, 18 mil. Año 2003, 18 mil. Año 2004, 19 mil. Año 2005, 20 mil. Año 2006, 21 mil. Año 2007, 22 mil. Año 2008, 23 mil. Suavizado Exponencial

Año 1, 2 mil Año 2, 2,300 Año 3, 2,450 Año 4, 2,600 Año 5, 2,800 Año 6, 3,300 Año 7, 3,600 Año 8, 4,100 Año 9, 4,200 Año 10, 4,350 Suavizado Exponencial

Año 1999, 16 mil. Año 2000, 18 mil. Año 2001, 19 mil. Año 2002, 18 mil. Año 2003, 18 mil. Año 2004, 19 mil. Año 2005, 20 mil. Año 2006, 21 mil. Año 2007, 22 mil. Año 2008, 23 mil. Promedio Móvil

Año 1, 5 millones. Año 2, 5.6 millones. Año 3, 5.8 millones. Año 4, 6 millones. Año 5, 7 millones. Año 6, 7.5 millones. Año 7, 8.5 millones. Año 8, 9 millones. Año 9, 10 millones. Año 10, 11 millones. Promedio móvil

Año 1, 5 millones. Año 2, 5.6 millones. Año 3, 5.8 millones. Año 4, 6 millones. Año 5, 7 millones. Año 6, 7.5 millones. Año 7, 8.5 millones. Año 8, 9 millones. Año 9, 10 millones. Año 10, 11 millones (Suavizado exponencial)

Año 1, 2 mil Año 2, 2,300 Año 3, 2,450 Año 4, 2,600 Año 5, 2,800 Año 6, 3,300 Año 7, 3,600 Año 8, 4,100 Año 9, 4,200 Año 10, 4,350 Promedio Móvil

4,785

7.54

3,170

19.4

12.1

25.3